| 1. | KREJZA Luboš | 18 |
| 2. | HOLÝ Jan | 6 |
| 3. | KOBERA Pavel | 5 |
| 4. | KUČERA Jakub | 3 |
| 5. | MÜLLER Martin | 3 |
| 6. | MINAŘÍK Robert | 2 |
| 7. | KRATOCHVÍL Zdeněk | 2 |
| 8. | SIMON Lukáš | 2 |
| 9. | PEKÁREK Michal | 2 |
| 10. | VOREL Jan | 1 |
| 11. | KAPLAN Daniel ml. | 1 |
| 12. | JINDŘICH Jaroslav | 1 |
| 13. | VÁGNER Petr | 1 |
| 14. | ZHUKOVSKYY Pavlo | 1 |
| 15. | EMMER Jaroslav | 1 |
| 16. | KULHÁNEK Daniel | 1 |
| 17. | BEDNAŘÍK Michal | 1 |
| 18. | VALDA David | 1 |




